申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
Coreweave盘前涨逾4%格隆汇9月17日|Coreweave(CRWV.US)盘前涨幅收窄至4.2%,公司宣布拟发行30亿美元可转换高级票据。
国际油价走低 布油跌超2%格隆汇9月17日|布伦特原油日内跌超2%,现报100.07美元/桶。WTI原油日内下跌1.69%,现报95.85美元/桶。
瑞银集团:财政赤字上升等多因素应会支撑黄金格隆汇9月17日|瑞银集团:财政赤字上升、债务负担加重、美元最终走弱,以及市场预期美联储明年将恢复宽松政策,这些因素应会支撑黄金,尽管短期内可能出现波动。
格隆汇9月17日|土耳其央行:由于商品价格波动,全球通胀面临上行风险。
格隆汇9月17日|Coreweave(CRWV.US):拟发行30亿美元可转换高级票据。
英镑兑美元一度下挫近40点格隆汇9月17日|英镑兑美元GBP/USD延续跌势,短线一度下挫近40点,报1.3367。
格隆汇9月17日|英国央行行长贝利:如果中东冲突持续较长时间,且第二轮影响风险增加,政策可能需要收紧。
格隆汇9月17日|欧洲央行管委雷恩:在乌克兰冲突和后疫情危机后,欧元区劳动力市场的紧张程度与2022年并不相同。
格隆汇9月17日|英国央行:预计到2026年底通胀率将达到3.75%。
光启技术:签订超材料产品批产合同 累计9.07亿元格隆汇9月17日|光启技术(002625.SZ)公告称,公司于近日收到全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(简称“光启尖端”)的通知,光启尖端与某客户签订了8.62亿元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计4529.42万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计9.07亿元的超材料产品批产合同。合同履行预计对2026年度经营业绩影响较小,将对2027年度经营业绩产生积极影响。
英国30年期收益率跌5bp格隆汇9月17日|英国30年期收益率下降5个基点至5.81%,消息面上,英国央行将基准利率维持在3.75%不变。
格隆汇9月17日|英国央行货币政策委员丁格拉:英国央行的利率显著高于欧洲同行。
英国央行:预计消费者价格通胀率将在2027年初超4%格隆汇9月17日|英国央行:预计消费者价格通胀率将在2027年初超过4%。(7月预测通胀率将在2026年10月至11月达到3.2%的峰值。)
格隆汇9月17日|英国央行首席经济学家皮尔:伊朗冲突导致的通胀持续增加,第二轮效应风险上升。
格隆汇9月17日|英国央行行长贝利:自七月以来,能源价格已大幅上涨。
1970-01-01 08:00