申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
格隆汇9月17日|纳斯达克ETF华夏(513300)将于2026年9月18日开市起至当日10:30停牌。
梁楠会见阿联酋民航局助理局长格隆汇9月17日|中国民用航空局副局长梁楠在京会见阿联酋民航局助理局长优素福·哈希姆·阿齐兹。双方就进一步加强民航各领域合作、促进两国航空互联互通、助力中阿人员经贸往来等议题深入交换意见。
格隆汇9月17日|欧洲央行管委雷恩:我们可以在欧洲的银行和金融领域减少繁文缛节,强健的资本缓冲仍然至关重要。
东海证券:美联储是否开启周期性连续加息仍存不确定性格隆汇9月17日|当地时间9月16日,美联储召开2026年9月FOMC会议,将联邦基金利率的目标区间上调至3.75%-4.00%。对此,东海证券分析师刘思佳表示,美联储加息25bp符合市场预期,会前市场定价加息的概率已超90%,除了兑现了杰克逊霍尔会议以来的鹰派表态,也有助于重塑美联储独立性的形象,降低长端美债收益率期限溢价的上行风险。当前CME显示10月加息概率在5成左右,年内再加息一次概率接近9成左右,与点阵图显示的预期接近。不过,若非供给因素影响下油价上行带来的通胀扩散担忧,美国K型分化的经济现状,以及劳动力市场供需双降下的弱平衡,均不支持美联储开启周期性的连续加息。沃什也表示,当前金融条件并非限制性,本次加息是撤除一部分宽松。是否开启周期性连续加息,仍存不确定性。
格隆汇9月17日|Coreweave(CRWV.US)拟出售最多3500万股A类普通股。
英国30年期国债收益率跌5.9bp格隆汇9月17日|英国30年期国债收益率日内下跌5.9个基点,现报5.8003%。
Coreweave盘前涨逾4%格隆汇9月17日|Coreweave(CRWV.US)盘前涨幅收窄至4.2%,公司宣布拟发行30亿美元可转换高级票据。
国际油价走低 布油跌超2%格隆汇9月17日|布伦特原油日内跌超2%,现报100.07美元/桶。WTI原油日内下跌1.69%,现报95.85美元/桶。
瑞银集团:财政赤字上升等多因素应会支撑黄金格隆汇9月17日|瑞银集团:财政赤字上升、债务负担加重、美元最终走弱,以及市场预期美联储明年将恢复宽松政策,这些因素应会支撑黄金,尽管短期内可能出现波动。
格隆汇9月17日|土耳其央行:由于商品价格波动,全球通胀面临上行风险。
格隆汇9月17日|Coreweave(CRWV.US):拟发行30亿美元可转换高级票据。
英镑兑美元一度下挫近40点格隆汇9月17日|英镑兑美元GBP/USD延续跌势,短线一度下挫近40点,报1.3367。
英国央行如期按兵不动 警告若伊朗战争持续将加息格隆汇9月17日|英国央行将利率维持在3.75%不变,符合市场预期,同时警告称,如果中东冲突加剧导致通胀压力上升,可能需要进一步加息。六位利率决策者投票支持维持利率不变,其中包括行长贝利。货币政策委员会的立场与7月会议基本一致。贝利在发表的讲话中表示,全球能源冲击到目前为止对英国物价和工资的影响有限。但他补充道,“这种波动持续时间越长,对通胀的影响就越大,我们提高银行利率的可能性也越高。”该行在公布利率决定的同时,宣布放弃出售长期国债的计划,并表示将于2034年9月前完成其4880亿英镑的债务组合的减记工作。
格隆汇9月17日|欧洲央行管委雷恩:在乌克兰冲突和后疫情危机后,欧元区劳动力市场的紧张程度与2022年并不相同。
格隆汇9月17日|英国央行:预计到2026年底通胀率将达到3.75%。
1970-01-01 08:00